RELE Térmico Tesys D Classe 10 30-38A 1NA+1NF - SCHNEIDER (LRD35)
Ref: 174047
Marca: SCHNEIDER
Modelo: LRD35
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
gama | TeSys | |
---|---|---|
nome do produto | TeSys LRD | |
tipo de produto ou componente | Relé de sobrecarga térmica diferencial | |
nome abreviado do dispositivo | LRD | |
aplicação de relé | Proteção do motor | |
compatibilidade do produto | LC1D32 LC1D38 | |
tipo de rede | CC CA | |
classe do disparo de sobrecarga | Class 10A conforming to IEC 60947-4-1 | |
linha de ajuste de proteção térmica | 30…38 A | |
[Ui] tensão de isolamento nominal | Power circuit: 600 V conforming to CSA Power circuit: 600 V conforming to UL Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 |
frequência da rede | 0…400 Hz | |
---|---|---|
suporte de montagem | Plate, with specific accessories Rail, with specific accessories Under contactor | |
limiar de disparo | 1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1 | |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF | |
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional | 5 A for signalling circuit | |
corrente admissível | 1.5 A at 240 V AC-15 for signalling circuit 0.1 A at 250 V DC-13 for signalling circuit | |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V AC 0…400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1 | |
classificação do fusível associado | 4 A gG for signalling circuit 4 A BS for signalling circuit | |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV | |
sensibilidade da falha de fase | Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0 | |
tipo de controle | Red push-button: stop Blue push-button: reset | |
compensação de temperatura | -20…60 °C | |
conexões – terminais | Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² solid without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…10 mm² flexible without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…6 mm² flexible with cable end Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5…10 mm² sólido sem ponta do cabo | |
torque de aperto | Control circuit: 1.7 N.m – on screw clamp terminals Power circuit: 2.5 N.m – on screw clamp terminals |
*Imagens meramente ilustrativas*
Produtos visualizados
Carregando ...