RELE Térmico Tesys E Classe 10 4-6A 1NA+1NF - SCHNEIDER (LRE10)
Ref: LRE10
Marca: SCHNEIDER
Modelo: LRE10
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
gama | EasyPact | |
---|---|---|
nome do produto | EasyPact TVS | |
tipo de produto ou componente | Relé de sobrecarga térmica diferencial | |
nome abreviado do dispositivo | LRE | |
aplicação de relé | Proteção do motor | |
sensibilidade da falha de fase | Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0 conforming to IEC 60947-4-1 | |
cor | Grey (RAL 7011) |
compatibilidade do produto | LC1E06 … 38 | |
---|---|---|
tipo de rede | CA | |
frequência da rede | 50…60 Hz | |
suporte de montagem | Under contactor Plate, with specific accessories Rail, with specific accessories | |
classe do disparo de sobrecarga | Class 10A conforming to IEC 60947-4-1 | |
função de sinalização | Indicador de disparo do relé | |
linha de ajuste de proteção térmica | 4…6 A | |
limiar de disparo | 1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1 | |
força mecânica | Choques: 6 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-7 Vibrations: 3 Gn conforming to IEC 60068-2-6 | |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF | |
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional | 5 A for signalling circuit | |
[Ue] tensão de operação nominal | <= 690 V CA | |
classificação do fusível associado | 16 A gG para circuito de potência 8 A aM para circuito de potência 5 A gG para circuito de sinalização | |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V para IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV | |
sinalização local | Indicador de disparo | |
tipo de controle | Pare: vermelho Botão Reposição: verde Botão | |
compensação de temperatura | -20…60 °C | |
conexões – terminais | Power circuit: screw clamp terminals 1 1.5…6 mm² – cable stiffness: flexible without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm² – cable stiffness: flexible with cable end Circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 1…6 mm² – rigidez do cabo: sólido sem ponta do cabo Circuito de sinalização: terminais de braçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² – rigidez do cabo: flexível sem ponta do cabo Circuito de sinalização: terminais de braçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² – rigidez do cabo: flexível com extremidade do cabo Circuito de sinalização: terminais de braçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² – rigidez do cabo: sólido sem ponta do cabo | |
torque de aperto | Circuito de potência: 1,7 N.m – ligar terminais de braçadeiras roscadas Circuito de sinalização: 1,7 N.m – ligar terminais de braçadeiras roscadas |
*Imagens meramente ilustrativas*
Produtos visualizados
Carregando ...