Descrição Geral
Avaliações
gama | TeSys | |
---|---|---|
tipo de produto ou componente | Contator | |
nome do produto | TeSys K | |
nome abreviado do dispositivo | LC1K | |
aplicativo do dispositivo | Controle | |
aplicação do contator | Controle do motor |
categoria de uso | CA-4 CA-3 | |
---|---|---|
descrição de polos | 3P | |
power pole contact composition | 3 NA | |
[Ue] tensão de operação nominal | Circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz Circuito de sinalização: <= 690 V CA 50/60 Hz | |
[Ie] corrente nominal de operação | 6 A a <= 440 V CA CA-3 para circuito de potência | |
tipo do circuito de controle | CA a 50/60 Hz | |
tensão de circuito de controle | 220…230 V AC 50/60 Hz | |
alimentação do motor kW | 1.5 kW at 220…230 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW at 380…415 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW at 480 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW at 500…600 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW at 660…690 V AC 50/60 Hz AC-3 1.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 |
*Imagens meramente ilustrativas*
Produtos visualizados
Carregando ...