Descrição Geral
Avaliações
gama | TeSys | |
---|---|---|
nome do produto | TeSys LRD | |
tipo de produto ou componente | Relé de sobrecarga térmica diferencial | |
nome abreviado do dispositivo | LRD | |
aplicação de relé | Proteção do motor | |
compatibilidade do produto | LC1D18 LC1D38 LC1D32 LC1D12 LC1D25 | |
tipo de rede | CC CA | |
classe do disparo de sobrecarga | Class 10A conforming to IEC 60947-4-1 | |
linha de ajuste de proteção térmica | 9…13 A | |
[Ui] tensão de isolamento nominal | Power circuit: 600 V conforming to CSA Power circuit: 600 V conforming to UL Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 |
*Imagens meramente ilustrativas*
Produtos visualizados
Carregando ...